The Kinkelder production range also includes saw blades with non-standard dimensions, such as different bores, pinholes, tooth pitches and tooth forms.
Number of teeth and tooth pitches (T in mm) |
|||||||||||||
mm | T 3 | T 4 | T 5 | T 6 | T 7 | T 8 | T 9 | T 10 | T 11 | T 12 | T 14 | T 16 | T 18 |
 175 |  180 | 140 | 110 |  90 | 64 | ||||||||
 200 |  200 |  160 |  128 |  100 |  72 | ||||||||
 210 |  210 |  160 |  130 |  110 |  84 | ||||||||
 225 |  220 |  180 |  150 |  120 |  90 | 80 | |||||||
 250 |  240 |  200 |  160 |  128 |  110 |  100 |  80 | 64 | |||||
 275 |  280 |  220 |  180 |  144 |  120 |  110 |  96 |  84 |  78 | 72 | |||
 300 |  320 |  240 |  200 |  160 |  140 |  120 |  110 |  100 |  90 | 80 | |||
 315 |  320 |  250 |  200 | 170 |  140 |  120 |  110 |  100 |  90 | 80 | 72 | ||
 325 |  320 |  250 |  200 | 180 |  150 |  130 |  110 |  100 | 90 | ||||
 350 |  350 |  280 |  220 | 190 |  160 |  140 |  120 |  110 | 90 |  80 | |||
 370 |  300 |  250 | 200 |  160 |  140 |  128 |  110 |  100 | 90 |  80 | 70 | ||
 400 |  320 |  260 | 220 |  180 |  160 |  140 |  128 | 100 | 90 |  80 | 70 | ||
 425 |  350 |  280 | 240 |  180 |  160 |  140 |  130 |  120 | 110 | 100 |  80 |  70 | |
 450 |  310 | 260 |  180 |  140 | 120 | 100 |  90 |  80 | |||||
 500 |  330 | 270 |  200 |  160 | 130 | 110 |  100 |  90 | |||||
 525 |  340 | 280 |  210 |  164 | 140 | 120 |  104 |  90 | |||||
 550 |  360 | 300 |  220 |  170 | 140 | 120 |  110 |  100 | |||||
 570 |  320 |  220 |  180 | 150 | 130 |  110 |  100 | ||||||
600 | Â 320 | Â 240 | Â 190 | 160 | 130 | Â 120 | Â 100 | ||||||
630 | Â 240 | Â 190 | 160 | Â 140 | Â 120 | Â 100 |
Tooth pitch recommendations
|
||||||
D
(mm) |
Round
|
Square
|
Thick walled tube (≥ 2,5mm) ![]() |
Thin walled tube (≤ 2mm) ![]() |
RSJ
|
Channel
|
10 | 5 | 5 | 4 | 3 | ||
20 | 7 | 7 | 5 | 4 | ||
30 | 8 | 8 | 6 | 5 | 13 | |
40 | 9 | 9 | 6 | 5 | 13 | |
50 | 10 | 10 | 7 | 6 | 14 | |
60 | 11 | 11 | 7 | 6 | 14 | |
70 | 12 | 12 | 7 | 6 | 14 | |
80 | 13 | 13 | 7 | 7 | 13 | 14 |
90 | 14 | 14 | 8 | 7 | 13 | 14 |
100 | 14 | 14 | 8 | 7 | 13 | 14 |
110 | 15 | 15 | 8 | 7 | 13 | 14 |
120 | 16 | 16 | 8 | 7 | 13 | 15 |
130 | 16 | 16 | 8 | 7 | 14 | 16 |
140 | 17 | 17 | 8 | 7 | 14 | 16 |
150 | 17 | 17 | 9 | 8 | 15 | 16 |