这款锯片重新定义了精度、耐用性和性能。KINS' RED HT 锯片建议切割速度为每分钟 60 - 140 米,锯齿负荷为 0.05 - 0.09 毫米/齿,可确保每次切割的精度和效率。这款锯片适用于所有主要品牌的固定式自动锯床,包括 Nishijimax、Kasto、Exactcut、Tsune、Mega、Everising、Rattunde、Behringer 等。
KINS' RED HT 专用于直径大于 35 毫米的高强度实心材料以及铁素体、马氏体和双相不锈钢棒材。它的切削速度在 60 - 140 米/分钟之间,进给在 0.05 - 0.09 毫米/齿之间,可实现无缝切削。常见应用包括
制造商 | 机器类型 |
---|---|
Amada |
CM(B) 系列 |
Noritake |
NCS 系列 |
Behringer / Eisele |
HCS 系列 |
Mega |
CS 系列 |
Wagner / Trennjäger |
SPA 系列 |
Kasto |
C 系列 |
Everising |
P 系列 |
Nishisimax |
NHC 系列 |
Ficep |
S 系列 |
Tsune |
TJ/TK 系列 |
Exactcut |
TAC 系列 |
Danobat / Plantool |
VCS/QCS 系列 |
直径(毫米) | 间距(毫米) | 齿数 (Z) |
---|---|---|
250 | 2,0 / 1,7 | 60 / 72 / 80 / 100 |
285 | 2,0 / 1,7 | 60 / 72 / 100 / 120 |
315 | 2,4 / 2,0 2,6 / 2,25 | 60 |
315 | 2,3 / 2,0 2,5 / 2,25 | 72 / 80 |
315 | 2,3 / 2,0 | 100 / 120 |
350 | 2,8 / 2,5 | 60 |
350 | 2,7 / 2,5 | 80 / 100 / 120 |
360 | 2,6 / 2,25 | 60 |
360 | 2,5 / 2,25 | 80 / 100 / 120 / 140 |
370 | 2,4 / 2,0 | 60 |
370 | 2,3 / 2,0 | 80 / 100 / 120 |
380 | 2,6 / 2,25 | 60 |
380 | 2,5 / 2,25 | 80 / 100 / 120 |
400 | 2,7 / 2,5 | 60 / 80 / 100 |
420 | 2,7 / 2,25 | 50 / 60 / 80 / 100 |
425 | 2,7 / 2,25 | 50 / 60 / 80 / 100 |
460 | 2,8 / 2,25 | 50 |
460 | 2,7 / 2,25 | 60 / 80 / 100 / 120 |
480 | 2,7 / 2,25 | 50 / 60 / 80 / 100 |
500 | 3,5 / 3,0 | 80 |
520 | 3,8 / 3,2 | 50 |
520 | 3,0 / 2,5 | 72 / 80 |
560 | 3,8 / 3,2 | 60 |
560 | 3,0 / 2,5 | 72 / 80 |
560 | 3,7 / 3,2 | 100 |
560 | 3,0 / 2,5 | 120 |
580 | 3,2 / 2,7 | 60 / 72 / 80 / 100 |
630 | 3,2 / 2,7 | 60 / 72 / 80 / 100 |
650 | 3,7 / 3,2 | 80 / 130 |
750 | 3,8 / 3,2 | 60 / 72 / 80 / 100 |
KINS' RED HT 的前身是 CX1H
Please note that KINKELDER will be closed from December 21st to January 5th to give our team time to enjoy the holidays.
We’ll be back and fully ready to assist you starting January 6th. May this holiday season bring you joy, and special moments with those who matter most. Wishing you a prosperous New Year filled with happiness and success!